四川省各市(州)、扩权县(市)财政局会计管理机构联系表
四川省各市(州)、扩权县(市)财政局会计管理机构联系表
各市(州)、扩权县(市)财政局会计管理机构联系表
| 区域编号 | 区域名称 | 受理部门 | 城市编号 | 区域 | 是否为扩权县 | 办公电话 | 办公地址 |
1 | 510000 | 四川省 | 四川省财政厅 | 01 | 成都市 |
|
|
|
2 | 510001 | 四川省本级 | 四川省财政厅 | 01 | 成都市 |
| 028-86957775 | 成都市太升北路28号华信大厦3楼1 |
3 | 510100 | 成都市 | 成都市财政局 | 01 | 成都市 |
| 86265511、86917652 | 成都市草市街2号市政务中心六楼 |
4 | 510101 | 成都市市辖区 | 成都市财政局 | 01 | 成都市 |
| 86265511、86917652 | 成都市草市街2号市政务中心六楼 |
5 | 510104 | 成都市锦江区 | 锦江区财政局 | 01 | 成都市 |
| 86512087 86751475 | 锦江区天仙桥北街10号锦江区政务中心 |
6 | 510105 | 成都市青羊区 | 青羊区财政局 | 01 | 成都市 |
| 86697352 | 江汉路222号 2号楼1楼 |
7 | 510106 | 成都市金牛区 | 金牛区财政局 | 01 | 成都市 |
| 87705590、87705155 | 成都市沙湾路65号财政局窗口 |
8 | 510107 | 成都市武侯区 | 武侯区财政局 | 01 | 成都市 |
| 85058027、 85058028 | 置信北街3号武侯区政务中心内 |
9 | 510108 | 成都市成华区 | 成华区财政局 | 01 | 成都市 |
| 84393585、84336416 | 一环路东三段148号一楼123 |
10 | 510112 | 成都市龙泉驿区 | 龙泉驿区财政局 | 01 | 成都市 |
| 84858355 | 龙泉驿区政务中心1楼A区 |
11 | 510113 | 成都市青白江区 | 青白江区财政局 | 01 | 成都市 |
| 83309727 | 怡湖西路177号 |
12 | 510114 | 成都市高新区 | 高新区财政局 | 01 | 成都市 |
| 85157916、82829646 | 天府大道北段18号高新区管委会3楼363室 |
13 | 510121 | 成都市金堂县 | 金堂县财政局 | 01 | 成都市 |
| 84980313 | 金堂县赵镇玉龙街25号 |
14 | 510122 | 成都市双流县 | 双流县财政局 | 01 | 成都市 |
| 85804371 | 双流县东升镇电视塔路二段36号会计服务窗口 |
15 | 510123 | 成都市温江县 | 温江县财政局 | 01 | 成都市 |
| 82727531 | 成都市温江区万春东路46号附1号 |
16 | 510124 | 成都市郫县 | 郫县财政局 | 01 | 成都市 |
| 87888897 | 郫县一环路西北段269号 |
17 | 510125 | 成都市新都县 | 新都县财政局 | 01 | 成都市 |
| 89396772、89396175 | 新都区静安路439号4楼西厅 |
18 | 510129 | 成都市大邑县 | 大邑县财政局 | 01 | 成都市 |
| 88224119 | 大邑县甲子路 |
19 | 510131 | 成都市蒲江县 | 蒲江县财政局 | 01 | 成都市 |
| 88550791 | 蒲江县桫椤路73号 |
20 | 510132 | 成都市新津县 | 新津县财政局 | 01 | 成都市 |
| 82526812 | 新津县武阳西路163号 |
21 | 510181 | 成都都江堰市 | 都江堰市财政局 | 01 | 成都市 |
| 61929024 | 都江堰滨河小区政务中心 |
22 | 510182 | 成都彭州市 | 彭州市财政局 | 01 | 成都市 |
| 83883199、83888812 | 彭州市天彭镇东北市街96号 |
23 | 510183 | 成都邛崃市 | 邛崃市财政局 | 01 | 成都市 |
| 88761752 | 邛崃市临邛镇东环路106号 |
24 | 510184 | 成都崇州市 | 崇州市财政局 | 01 | 成都市 |
| 82313863、82313229 | 崇州市永康西路405号 |
26 | 510301 | 自贡市 | 自贡市财政局 | 03 | 自贡市 |
| 2109264,2102695,2103723 | 自流井五星街 |
31 | 510321 | 自贡市荣县 | 荣县财政局 | 03 | 自贡市 | 是 | 0813-6262724 | 荣县旭阳镇沿河西路88号 |
32 | 510322 | 自贡市富顺县 | 富顺县财政局 | 03 | 自贡市 | 是 | 0813-7109234 | 富顺县富世镇顺城街192号 |
34 | 510401 | 攀枝花市市辖区 | 攀枝花市财政局 | 04 | 攀枝花市 |
| 0812-3333671 | 攀枝花市炳草岗大街5号(市财政局大楼303室) |
39 | 510422 | 攀枝花市盐边县 | 攀枝花市盐边县财政局 | 04 | 攀枝花市 | 是 | 0812—8653285 | 盐边县财政局二楼会计股 |
41 | 510501 | 泸州市市辖区 | 泸州市财政局 | 05 | 泸州市市辖区 |
| 0830—2391471、3197527 | 泸州市江阳西路47号 |
45 | 510521 | 泸州市泸县 | 泸州市泸县财政局 | 05 | 泸州市泸县 | 是 | 0830—8184579 | 泸县福集镇花园路268号 |
46 | 510522 | 泸州市合江县 | 泸州市合江县财政局 | 05 | 泸州市合江县 | 是 | 0830—5266163 | 合江县合江镇少岷路316号 |
47 | 510524 | 泸州市叙永县 | 泸州市叙永县财政局 | 05 | 泸州市叙永县 | 是 | 0830—6255010 | 叙永县查院巷7号 |
48 | 510525 | 泸州市古蔺县 | 泸州市古蔺县财政局 | 05 | 泸州市古蔺县 | 是 | 0830—7203041 | 古蔺县金兰大道财政综合楼 |
50 | 510601 | 德阳市市辖区 | 德阳市财政局 |
| 德阳市 |
| 0838-2511585 | 德阳市天山南路一段196号 |
52 | 510623 | 德阳市中江县 | 中江县财政局 | 06 | 德阳市 | 是 | 0838-7252803 | 中江县凯江镇玄武南路38号 |
53 | 510626 | 德阳市罗江县 | 罗江县财政局 | 06 | 德阳市 | 是 | 0838-3123710 | 罗江县升平东路1号罗江县财政局 |
55 | 510681 | 德阳广汉市 | 广汉市财政局 | 06 | 德阳市 | 是 | 0838-5229954 | 广汉市天津路2号 |
56 | 510682 | 德阳什邡市 | 什邡市财政局 | 06 | 德阳市 | 是 | 0838-8102111 | 什邡市亭江东路219号 |
57 | 510683 | 德阳绵竹市 | 绵竹市财政局 | 06 | 德阳市 | 是 | 0838-6905574 | 绵竹市剑南镇大树街166号 |
59 | 510701 | 绵阳市市辖区 | 绵阳市财政局 | 07 | 绵阳市 |
| 0816-2240318 | 绵阳市安昌路35号财政大楼 |
62 | 510722 | 绵阳市三台县 | 绵阳市三台县财政局 | 07 | 绵阳市 | 是 | 0816-5223736 | 三台县潼川镇解放上街31号 |
63 | 510723 | 绵阳市盐亭县 | 绵阳市盐亭县财政局 | 07 | 绵阳市 | 是 | 0816-7222912 | 盐亭县凤池街10号 |
64 | 510724 | 绵阳市安 县 | 绵阳市安 县财政局 | 07 | 绵阳市 | 是 | 0816-4338002 | 安县花荄镇银河大道 |
65 | 510725 | 绵阳市梓潼县 | 绵阳市梓潼县财政局 | 07 | 绵阳市 | 是 | 0816-8212822 | 梓潼县三圣路131号 |
74 | 510781 | 绵阳江油市 | 江油市财政局 | 07 | 绵阳市 | 是 | 0816-3250072 | 江油市中坝镇金轮路东段52号 |
76 | 510801 | 广元市市辖区 | 广元市财政局 | 08 | 广元市 |
| 0839-3230905、3230901 | 广元市蜀门北路一段307号 |
80 | 510821 | 广元市旺苍县 | 旺苍县财政局 | 08 | 广元市 | 是 | 0839-4222090 | 旺苍县兴旺大道 |
82 | 510823 | 广元市剑阁县 | 剑阁县财政局 | 08 | 广元市 | 是 | 0839-6601886 | 剑阁县下寺镇修城坝 |
83 | 510824 | 广元市苍溪县 | 苍溪县财政局 | 08 | 广元市 | 是 | 0839-5222218 | 苍溪县滨江路 |
85 | 510901 | 遂宁市市辖区 | 遂宁市财政局 | 09 | 遂宁市 |
| 0825-2311647 | 遂宁市燕山街86号 |
88 | 510921 | 遂宁市蓬溪县 | 遂宁市蓬溪县财政局 | 09 | 遂宁市 | 是 | 0825-5900523 | 遂宁市蓬溪县赤城镇迎宾大道216号 |
89 | 510922 | 遂宁市射洪县 | 遂宁市射洪县财政局 | 09 | 遂宁市 | 是 | 0825-6838909 | 遂宁市射洪县太和大道财经大厦 |
90 | 510923 | 遂宁市大英县 | 遂宁市大英县财政局 | 09 | 遂宁市 | 是 | 0825-7821263 | 遂宁市大英县新城区花园干道3号 |
92 | 511001 | 内江市市辖区 | 内江市财政局 | 10 | 内江市 |
| 0832-2272511 | 内江市东兴区星桥街256号 |
95 | 511024 | 内江市威远县 | 威远县财政局 | 10 | 内江市 | 是 | 0832-8220665 | 威远县东街209号 |
96 | 511025 | 内江市资中县 | 资中县财政局 | 10 | 内江市 | 是 | 0832-5520313 | 资中县财政局 |
97 | 511028 | 内江市隆昌县 | 隆昌县财政局 | 10 | 内江市 | 是 | 0832-3924822 | 隆昌县金鹅镇康复桥头 |
99 | 511101 | 乐山市市辖区 | 乐山市财政局 | 11 | 乐山市 |
| 0833-2441844 | 春华路南段608号 |
104 | 511123 | 乐山市犍为县 | 犍为县财政局 | 11 | 乐山市 | 是 | 0833-4222117 | 玉津镇滨江路289号 |
105 | 511124 | 乐山市井研县 | 井研县财政局 | 11 | 乐山市 | 是 | 0833-3712331 | 研城镇桂花巷2号 |
106 | 511126 | 乐山市夹江县 | 夹江县财政局 | 11 | 乐山市 | 是 | 0833-5668067 | 焉城镇建设北路190号 |
110 | 511181 | 乐山峨眉山市 | 峨眉山市财政局 | 11 | 乐山市 | 是 | 0833-5522016 | 峨眉山市滨河路 |
111 | 511300 | 南充市 | 南充市财政局 | 13 | 南充市 |
| 2222490 | 南充市市政府新区2号楼 |
116 | 511321 | 南充市南部县 | 南部县财政局 | 13 | 南充市 | 是 | 5589400 | 南部县南隆镇金葫路8号 |
117 | 511322 | 南充市营山县 | 营山县财政局 | 13 | 南充市 | 是 | 8210735 | 营山县北坝街37号 |
118 | 511323 | 南充市蓬安县 | 蓬安县财政局 | 13 | 南充市 | 是 | 8620417 | 蓬安县周口镇建设南路526号 |
119 | 511324 | 南充市仪陇县 | 仪陇县财政局 | 13 | 南充市 | 是 | 7221818 | 仪陇县新政镇宏德大道 |
120 | 511325 | 南充市西充县 | 西充县财政局 | 13 | 南充市 | 是 | 4222694 | 晋城镇蓝田路7号 |
121 | 511381 | 南充阆中市 | 阆中市财政局 | 13 | 南充市 | 是 | 6306372 | 阆中市七里新区巴都大道83号 |
123 | 511501 | 宜宾市市辖区 | 宜宾市财政局 | 15 | 宜宾市 |
| 0831-8232642 | 宜宾市翠屏区仁和街50号4楼 |
125 | 511521 | 宜宾市宜宾县 | 宜宾市宜宾县财政局 | 15 | 宜宾市 | 是 | 0831-6206359 | 宜宾县柏溪镇翠柏大道112号 |
126 | 511522 | 宜宾市南溪区 | 宜宾市南溪区财政局 | 15 | 宜宾市 | 是 | 0831-3322274 | 南溪区长江大道东段 |
127 | 511523 | 宜宾市江安县 | 宜宾市江安县财政局 | 15 | 宜宾市 | 是 | 0831-2632015,2632009 | 江安县江安镇竹都大道104号 |
128 | 511524 | 宜宾市长宁县 | 宜宾市长宁县财政局 | 15 | 宜宾市 | 是 | 0831-4622067 | 长宁县竹都大道二段2号 |
129 | 511525 | 宜宾市高县 | 宜宾市高县财政局 | 15 | 宜宾市 | 是 | 0831-5418362 | 高县庆符镇兴盛路145号 |
132 | 511528 | 宜宾市兴文县 | 宜宾市兴文县财政局 | 15 | 宜宾市 | 是 | 0831-8832135 | 兴文县古宋镇环城东路55号 |
133 | 511529 | 宜宾市屏山县 | 宜宾市屏山县财政局 | 15 | 宜宾市 |
| 0831-5720240 | 屏山县锦屏镇南城社区 |
135 | 511601 | 广安市市辖区 | 广安市财政局 | 16 | 广安市 |
| 0826-2334207 | 广安市城南金广大道2号 |
137 | 511621 | 广安市岳池县 | 岳池县财政局 | 16 | 广安市 | 是 | 0826-5237575 | 岳池县九龙大街花园路198号 |
138 | 511622 | 广安市武胜县 | 武胜县财政局 | 16 | 广安市 | 是 | 0826-6231392 | 武胜县祥升大道中段 |
139 | 511623 | 广安市邻水县 | 邻水县财政局 | 16 | 广安市 | 是 | 0826-3222526 | 四川省广安市邻水县鼎屏镇挞子丘路 |
140 | 511681 | 广安华蓥市 | 华蓥市财政局 | 16 | 广安市 | 是 | 0826-2334207 | 华蓥市红星路109号 |
142 | 511701 | 达州市市辖区 | 达州市财政局 | 30 | 达州市 |
| 0818-2675035 2675036 | 达州市南外镇通达东路200号 |
145 | 511722 | 达州市宣汉县 | 宣汉县财政局 | 30 | 达州市 | 是 | 0818-5231195 | 宣汉县东乡镇石岭大道755号 |
146 | 511723 | 达州市开江县 | 开江县财政局 | 30 | 达州市 | 是 | 0818-8236761 | 开江县新宁镇嵩峰寺街38号 |
147 | 511724 | 达州市大竹县 | 大竹县财政局 | 30 | 达州市 | 是 | 0818-6221126 | 大竹县竹阳镇体育大道 |
148 | 511725 | 达州市渠县 | 渠县财政局 | 30 | 达州市 | 是 | 0818-7327592 | 渠县渠江镇工农街28号 |
149 | 511781 | 达州万源市 | 万源市财政局 | 30 | 达州市 | 是 | 0818-8103070 | 万源市太平镇东观路39号 |
151 | 513101 | 雅安市市辖区 | 雅安市财政局 | 31 | 雅安市 |
| 0835-2625944 | 雅安市沿江北路71号 |
161 | 513201 | 阿坝州州本级 | 阿坝州财政局 |
| 阿坝州 |
| 0837-2823311 | 马尔康县团结街12号 |
176 | 513301 | 甘孜州州本级 | 甘孜州财政局 |
| 甘孜州 |
| 0836-2832087 | 康定县光明路19号 |
196 | 513401 | 凉山州本级 | 凉山市财政局 | 34 | 凉山州 |
| 0834-3222463;3220500;2170013;2163267 | 西昌航天大道金财大厦12F |
215 | 511901 | 巴中市市本级 | 巴中市财政局 |
| 巴中市 |
| 0827-5255375 | 巴中市江北大道中段49号十楼8、9、10号 |
217 | 511921 | 通江县 | 通江县财政局 |
| 巴中市 | 是 | 0827-7236625 | 通江县诺江镇东街56号县委招待所内财政局办公楼一楼 |
218 | 511922 | 南江县 | 南江县财政局 |
| 巴中市 | 是 | 0827-8269160 | 南江县南江镇光雾山大道城庙段246号二楼 |
219 | 511923 | 平昌县 | 平昌县财政局 |
| 巴中市 | 是 | 0827-6228151 | 平昌县江口镇新华街东段10号5楼6号 |
221 | 513801 | 眉山市市辖区 | 眉山市财政局 | 38 | 眉山市 |
| 028-38166761 | 眉州大道西二段116号 |
223 | 513803 | 眉山市彭山县 | 彭山县财政局 | 38 | 眉山市 | 是 | 028-37632762 | 彭山县彭祖大道南段30号 |
227 | 513807 | 眉山市仁寿县 | 仁寿县财政局 | 38 | 眉山市 | 是 | 028-36212200 | 仁寿县新南街 |
229 | 512001 | 资阳市市本级 | 资阳市财政局 | 39 | 资阳市 |
| 028-26110222 | 资阳市雁江区娇子大道 |
231 | 512003 | 简阳市 | 简阳市财政局 | 39 | 资阳市 | 是 | 028-27224433 | 资阳市简阳市东城新区 |
232 | 512004 | 资阳市安岳县 | 安岳县财政局 | 39 | 资阳市 | 是 | 028-24522381 | 资阳市安岳县岳阳镇小南街 |
233 | 512005 | 资阳市乐至县 | 乐至县财政局 | 39 | 资阳市 | 是 | 028-23324001 | 资阳市乐至县天池镇松林街 |