参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1118416 | de*****wu | 江苏苏州太… | 《会计基础》 | 2018-03-16 20:35:27 | 28.0 |
1118415 | 51****61 | 海南省琼海… | 《会计基础》 | 2018-03-16 15:48:55 | 59.0 |
1118407 | as*****48 | 湖南省 | 《会计基础》 | 2018-01-01 17:06:06 | 31.0 |
1118405 | 18*****81 | 吉林省 | 《会计基础》 | 2017-12-23 14:26:19 | 24.0 |
1118403 | 18****81 | 吉林省 | 《会计基础》 | 2017-12-22 12:28:37 | 22.0 |
1118399 | 15***85 | 浙江省宁波… | 《会计基础》 | 2017-12-16 16:43:27 | 23.0 |
1118393 | ln***wn | 浙江省温州… | 《会计基础》 | 2017-11-17 16:08:59 | 12.0 |
1118383 | 62****16 | 天津市 | 《会计基础》 | 2017-10-11 23:19:56 | 25.0 |
1118381 | 18*****17 | 上海市 | 《会计电算化》 | 2017-10-09 16:32:20 | 17.0 |
1118380 | 18****17 | 上海市 | 《会计基础》 | 2017-10-09 16:24:47 | 38.0 |
1118378 | 18****17 | 上海市 | 《会计基础》 | 2017-10-09 12:47:25 | 29.0 |
1118375 | rq****hf | 江苏省苏州… | 《会计电算化》 | 2017-09-23 15:31:19 | 10.0 |
1118366 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《财经法规》 | 2017-09-14 09:39:51 | 42.0 |
1118358 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-11 11:27:16 | 59.0 |
1118357 | wh*****24 | 江苏镇江 | 《会计基础》 | 2017-09-09 16:10:13 | 44.0 |
1118351 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-08 11:48:12 | 67.0 |
1118350 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-08 10:34:25 | 70.0 |
1118348 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-07 18:22:01 | 62.0 |
1118347 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-07 17:20:55 | 69.0 |
1118346 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-07 16:32:08 | 63.0 |
1118344 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-07 10:25:31 | 37.0 |
1118343 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-06 17:26:46 | 57.0 |
1118339 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-06 09:56:40 | 45.0 |
1118337 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-05 16:58:00 | 70.0 |
1118335 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-05 11:13:22 | 55.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:2/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |