序号 | 学校名称 | 专业名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 漳州职业技术学院 | 建筑工程管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 漳州职业技术学院 | 应用电子技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 漳州职业技术学院 | 汽车应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 漳州职业技术学院 | 旅游管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 漳州职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 黎明职业大学 | 会计与审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 黎明职业大学 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 黎明职业大学 | 人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 黎明职业大学 | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黎明职业大学 | 旅游管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 福建水利电力职业技术学院 | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 福建农业职业技术学院 | 园艺技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 福建农业职业技术学院 | 兽医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建农业职业技术学院 | 食品生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 福建农业职业技术学院 | 观光农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 福建农业职业技术学院 | 生物技术及应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 厦门海洋职业技术学院 | 国际金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 福建电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 福建电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 厦门城市职业学院 | 光电子技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 厦门城市职业学院 | 工业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 漳州城市职业学院 | 金融保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 漳州城市职业学院 | 食品营养与检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 漳州城市职业学院 | 园艺技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 漳州城市职业学院 | 计算机网络技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 漳州城市职业学院 | 初等教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 三明职业技术学院 | 机械制造与自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 三明职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 三明职业技术学院 | 数控技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 三明职业技术学院 | 物流管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 三明职业技术学院 | 服装设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 湄洲湾职业技术学院 | 艺术设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 湄洲湾职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 湄洲湾职业技术学院 | 市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 湄洲湾职业技术学院 | 物流管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 湄洲湾职业技术学院 | 数控技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 闽北职业技术学院 | 室内设计技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 闽北职业技术学院 | 服装设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 闽北职业技术学院 | 机械设计与制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 闽北职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 闽北职业技术学院 | 食品营养与检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试:
|